纪录查询工具

运动项目

田径
游泳
体操
球类

比赛筛选

男子
女子

时间范围

历史纪录查询结果

男子100米当前纪录

9.58
尤塞恩·博尔特
牙买加
2009年8月16日
柏林世锦赛
15
年保持
0.11
秒提升
8.9
突破难度
9.46
理论极限

男子100米世界纪录历史演变

历史纪录详情

排名 成绩 运动员 国家/地区 日期 比赛 风速
1 9.58 尤塞恩·博尔特 牙买加 2009-08-16 柏林世锦赛 +0.9
2 9.63 尤塞恩·博尔特 牙买加 2012-08-05 伦敦奥运会 +1.5
3 9.69 尤塞恩·博尔特 牙买加 2008-08-16 北京奥运会 0.0
3 9.69 泰森·盖伊 美国 2009-09-20 上海黄金大奖赛 +2.0
5 9.71 泰森·盖伊 美国 2009-08-16 柏林世锦赛 +0.9
6 9.72 尤塞恩·博尔特 牙买加 2008-05-31 纽约大奖赛 +1.7
7 9.74 阿萨法·鲍威尔 牙买加 2007-09-09 里耶蒂大奖赛 +1.7
8 9.76 尤塞恩·博尔特 牙买加 2008-05-03 金斯敦大奖赛 +1.8
9 9.77 阿萨法·鲍威尔 牙买加 2005-06-14 雅典大奖赛 +1.6
10 9.78 蒂姆·蒙哥马利 美国 2002-09-14 巴黎大奖赛 +2.0

纪录分析与预测

突破难度评估

8.9/10

当前男子100米世界纪录突破难度极高。估计需要未来10-15年才有可能被打破。

未来纪录预测

预测年份 可能成绩 可能性
2025 9.57 秒 6%
2030 9.55 秒 18%
2035 9.52 秒 35%
2040 9.49 秒 53%